Rough Rice در یک نگاه 05:45:10
Proprietà | Importi |
---|---|
Last | 15.475 |
High | 15.508 |
Low | 15.47 |
Max Fluctuation | 0.04 |
Max Fluctuation % | 0.21% |
Open | 15.487 |
Time | 05:45:10 |
Yesterday | 15.508 |
Change % | 0.21% |
Change | 0.033 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Inserite limporto del vostro capitale per sostituire il risultato del confronto con altri mercati negli importi attuali
Oro |
---|
1,110 USD |
Moneta |
---|
1,105 USD |
USD |
---|
963 USD |
Euro |
---|
1,038 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Prestazioni Rough Rice
Uno Settimana | 0.2070 | 1.3558% | 2024-09-13 |
Uno Mese | 0.5150 | 3.4425% | 2024-08-20 |
Sei Mese | 2.4550 | 13.6921% | 2024-03-20 |
Uno Anno | 0.7750 | 4.7692% | 2023-09-20 |
Tre Anno | 1.5800 | 11.3710% | 2021-09-20 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile (EMA) | 5 Giorno | 15.44 |
Media mobile (EMA) | 10 Giorno | 15.29 |
Media mobile (EMA) | 20 Giorno | 15.28 |
Media mobile (EMA) | 30 Giorno | 15.18 |
Media mobile (EMA) | 50 Giorno | 15.10 |
Media mobile (EMA) | 100 Giorno | 15.70 |
Media mobile (EMA) | 200 Giorno | 16.26 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile semplice (SMA) | 5 Giorno | 15.41 |
Media mobile semplice (SMA) | 10 Giorno | 15.28 |
Media mobile semplice (SMA) | 20 Giorno | 15.23 |
Media mobile semplice (SMA) | 30 Giorno | 15.13 |
Media mobile semplice (SMA) | 50 Giorno | 15.11 |
Media mobile semplice (SMA) | 100 Giorno | 15.54 |
Media mobile semplice (SMA) | 200 Giorno | 16.75 |
سطوح Supporto e resistenza Rough Rice
Livelli | Classico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto 3 (S3) | 15.42 | 15.44 | 15.42 | 15.43 | - |
Supporto 2 (S2) | 15.44 | 15.46 | 15.43 | 15.45 | - |
Supporto 1 (S1) | 15.46 | 15.46 | 15.43 | 15.46 | 15.45 |
Punto di perno (PP) | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
Resistenza 1 (R1) | 15.49 | 15.49 | 15.51 | 15.50 | 15.49 |
Resistenza 2 (R2) | 15.52 | 15.50 | 15.51 | 15.52 | - |
Resistenza 3 (R3) | 15.53 | 15.52 | 15.52 | 15.54 | - |
دلار استرالیا/دلار خریداران را جذب کرد
نقره، رگه باخت را متوقف کرد
رشد دلار، حرکت ارزهای آسیایی را محدود کرد
معاملات یورو/دلار، ثابت و بدون نوسان
نگرانیهای تقاضا، حامی نفت نبود
آیا طلا به اصلاح نزولی دست میزند؟
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.508 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 24 شهریور 1403 با رقم 15.275 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.3 درصدی یا 0.2 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.323457 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.82 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.47 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.63 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
Storia | Apertura | Basso | HIgh | Ultimo | Variazione % | Cambia |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 15.4030 | 15.40 | 15.5250 | 15.5080 | 0.32% | 0.05 |
2024-09-18 | 15.32 | 15.2780 | 15.4730 | 15.4580 | 0.75% | 0.115 |
2024-09-17 | 15.17 | 15.1150 | 15.3520 | 15.3430 | 0.43% | 0.065 |
2024-09-16 | 15.16 | 15.0280 | 15.4950 | 15.2780 | 1.42% | 0.217 |
2024-09-15 | 15.4950 | 15.2750 | 15.4950 | 15.4950 | 1.44% | 0.22 |
2024-09-14 | 15.27 | 15.2680 | 15.4950 | 15.2750 | 0.05% | 0.007 |
2024-09-13 | 15.2350 | 15.1780 | 15.2980 | 15.2680 | 0.59% | 0.09 |
2024-09-12 | 14.93 | 14.93 | 15.3730 | 15.1780 | 0.45% | 0.068 |
2024-09-11 | 14.91 | 14.7980 | 15.1980 | 15.11 | 1.36% | 0.203 |
2024-09-10 | 14.7350 | 14.7050 | 14.97 | 14.9070 | 1.18% | 0.174 |
2024-09-09 | 15.11 | 14.7330 | 15.30 | 14.7330 | 3.85% | 0.567 |
2024-09-08 | 15.09 | 15.0850 | 15.30 | 15.30 | - | 0 |
2024-09-06 | 15.4950 | 15.4950 | 15.50 | 15.3000 | 1.18% | 0.18 |
2024-09-05 | 15.3800 | 15.3800 | 15.4800 | 15.4800 | 0.81% | 0.125 |
2024-09-04 | 15.4100 | 15.3950 | 15.4100 | 15.3550 | 1.55% | 0.235 |
2024-09-03 | 15.1750 | 15.1750 | 15.1750 | 15.1200 | 0.70% | 0.105 |
2024-08-30 | 15.0050 | 14.9500 | 15.0300 | 15.0150 | 0.17% | 0.025 |
2024-08-29 | 15.0350 | 14.9100 | 15.1850 | 15.0400 | 0.60% | 0.09 |
2024-08-28 | 15.2850 | 15.0050 | 15.3250 | 15.1300 | 1.26% | 0.19 |
2024-08-27 | 15.0900 | 15.0200 | 15.3950 | 15.3200 | 1.52% | 0.23 |
2024-08-26 | 14.9900 | 14.9750 | 15.1400 | 15.0900 | 0.57% | 0.085 |
2024-08-23 | 14.8700 | 14.7450 | 15.0350 | 15.0050 | 0.60% | 0.09 |
2024-08-22 | 14.7600 | 14.7100 | 14.9400 | 14.9150 | 0.85% | 0.125 |
2024-08-21 | 14.9750 | 14.7550 | 14.9850 | 14.7900 | 1.15% | 0.17 |
2024-08-20 | 14.9000 | 14.8500 | 15.0450 | 14.9600 | 1.15% | 0.17 |
Rough Rice در روز جاری
Vota | Tempo | Importo Cambia | Variazione % |
Importo Cambia in
Ieri
|
% Variazione a
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
15.475 | 05:45:10 | 0.033 | 0.21% | 0.033 | 0.21% |
15.508 | 05:42:33 | 0.033 | 0.21% | - | - |
15.475 | 05:39:43 | 0.01 | 0.06% | 0.033 | 0.21% |
15.485 | 05:20:01 | 0.005 | 0.03% | 0.023 | 0.15% |
15.48 | 05:18:09 | 0.005 | 0.03% | 0.028 | 0.18% |
15.485 | 05:12:08 | 0.005 | 0.03% | 0.023 | 0.15% |
15.48 | 05:10:42 | 0.005 | 0.03% | 0.028 | 0.18% |
15.485 | 05:08:54 | 0.005 | 0.03% | 0.023 | 0.15% |
15.48 | 03:55:54 | - | - | 0.028 | 0.18% |
15.48 | 03:55:25 | 0.028 | 0.18% | 0.028 | 0.18% |
15.508 | 03:54:43 | 0.038 | 0.25% | - | - |
15.47 | 03:53:42 | 0.01 | 0.06% | 0.038 | 0.25% |
15.48 | 03:50:59 | 0.028 | 0.18% | 0.028 | 0.18% |
15.508 | 03:47:38 | 0.028 | 0.18% | - | - |
15.48 | 03:46:32 | 0.028 | 0.18% | 0.028 | 0.18% |
15.508 | 02:39:51 | 0.021 | 0.14% | - | - |
15.487 | 02:38:56 | - | - | 0.021 | 0.14% |
Commenti Rough Rice