US Cotton در یک نگاه 23:06:19
| Proprietà | Importi |
|---|---|
| Last | 64.3 |
| High | 64.56 |
| Low | 64.28 |
| Max Fluctuation | 0.17 |
| Max Fluctuation % | 0.34% |
| Open | 64.4 |
| Time | 23:06:19 |
| Yesterday | 64.35 |
| Change % | 0.08% |
| Change | 0.05 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Cotton
Inserite limporto del vostro capitale per sostituire il risultato del confronto con altri mercati negli importi attuali
| Oro |
|---|
| 1,504 USD |
| Moneta |
|---|
| 1,480 USD |
| USD |
|---|
| 1,348 USD |
| Euro |
|---|
| 1,356 USD |
نوسانات US Cotton در روز جاری
Prestazioni US Cotton
| Uno Settimana | 0.66 | 1.0160% | 2026-01-14 |
| Uno Mese | 0.55 | 0.8627% | 2025-12-20 |
| Sei Mese | 3.98 | 5.8289% | 2025-07-21 |
| Uno Anno | 2.86 | 4.2585% | 2025-01-21 |
| Tre Anno | 22.4000 | 25.8362% | 2023-01-19 |
میانگین متحرک (EMA) US Cotton
| Indicatore | Arco di tempo | Importo |
|---|---|---|
| Media mobile (EMA) | 5 Giorno | 64.60 |
| Media mobile (EMA) | 10 Giorno | 64.59 |
| Media mobile (EMA) | 20 Giorno | 64.56 |
| Media mobile (EMA) | 30 Giorno | 64.39 |
| Media mobile (EMA) | 50 Giorno | 64.33 |
| Media mobile (EMA) | 100 Giorno | 64.61 |
| Media mobile (EMA) | 200 Giorno | 65.22 |
میانگین متحرک (SMA) US Cotton
| Indicatore | Arco di tempo | Importo |
|---|---|---|
| Media mobile semplice (SMA) | 5 Giorno | 64.64 |
| Media mobile semplice (SMA) | 10 Giorno | 64.63 |
| Media mobile semplice (SMA) | 20 Giorno | 64.55 |
| Media mobile semplice (SMA) | 30 Giorno | 64.27 |
| Media mobile semplice (SMA) | 50 Giorno | 64.23 |
| Media mobile semplice (SMA) | 100 Giorno | 64.47 |
| Media mobile semplice (SMA) | 200 Giorno | 65.69 |
سطوح Supporto e resistenza US Cotton
| Livelli | Classico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Supporto 3 (S3) | 63.92 | 64.1 | 63.95 | 63.98 | - |
| Supporto 2 (S2) | 64.1 | 64.20 | 63.97 | 64.13 | - |
| Supporto 1 (S1) | 64.2 | 64.27 | 63.99 | 64.26 | 64.15 |
| Punto di perno (PP) | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.41 | 64.35 |
| Resistenza 1 (R1) | 64.48 | 64.48 | 64.60 | 64.54 | 64.43 |
| Resistenza 2 (R2) | 64.66 | 64.55 | 64.62 | 64.69 | - |
| Resistenza 3 (R3) | 64.76 | 64.66 | 64.65 | 64.82 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک US Cotton در روز جاری
نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار
گزارشات US Cotton
در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟
قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.56 دلار
قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 دی 1404 با رقم 64.62 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.49 درصدی یا 0.32 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پنبه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.479431 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.74 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 2.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 10.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Cotton
قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
64.28 دلار
قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 13.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 1.08 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Cotton
| Storia | Apertura | Basso | HIgh | Ultimo | Variazione % | Cambia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 64.64 | 64.34 | 64.95 | 64.35 | 0.48% | 0.31 |
| 2026-01-17 | 64.66 | 64.62 | 64.66 | 64.66 | 0.06% | 0.04 |
| 2026-01-16 | 64.65 | 64.52 | 64.83 | 64.62 | - | - |
| 2026-01-15 | 64.97 | 64.62 | 65.09 | 64.62 | 0.53% | 0.34 |
| 2026-01-14 | 64.95 | 64.79 | 65.20 | 64.96 | 0.05% | 0.03 |
| 2026-01-13 | 65.07 | 64.86 | 65.22 | 64.93 | 0.02% | 0.01 |
| 2026-01-12 | 64.63 | 64.41 | 65.25 | 64.94 | 0.82% | 0.53 |
| 2026-01-10 | 64.41 | 64.41 | 64.48 | 64.41 | 0.11% | 0.07 |
| 2026-01-09 | 64.47 | 64.26 | 64.64 | 64.48 | 0.12% | 0.08 |
| 2026-01-08 | 64.84 | 64.40 | 64.89 | 64.40 | 0.71% | 0.46 |
| 2026-01-07 | 65.18 | 64.84 | 65.61 | 64.86 | 0.43% | 0.28 |
| 2026-01-06 | 64.75 | 64.64 | 65.75 | 65.14 | 0.77% | 0.5 |
| 2026-01-05 | 64.33 | 64.01 | 64.86 | 64.64 | 0.98% | 0.63 |
| 2026-01-02 | 64.31 | 63.69 | 64.45 | 64.01 | 0.45% | 0.29 |
| 2025-12-31 | 64.29 | 64.02 | 64.51 | 64.30 | - | - |
| 2025-12-30 | 64.42 | 64.22 | 64.80 | 64.30 | 0.06% | 0.04 |
| 2025-12-29 | 64.51 | 64.30 | 64.78 | 64.34 | 0.23% | 0.15 |
| 2025-12-27 | 64.49 | 64.46 | 64.49 | 64.49 | 0.05% | 0.03 |
| 2025-12-26 | 64.41 | 64.26 | 64.81 | 64.46 | 0.31% | 0.2 |
| 2025-12-24 | 64.09 | 64.02 | 64.29 | 64.26 | 0.37% | 0.24 |
| 2025-12-23 | 63.72 | 63.61 | 64.29 | 64.02 | 0.64% | 0.41 |
| 2025-12-22 | 63.87 | 63.52 | 63.99 | 63.61 | 0.22% | 0.14 |
| 2025-12-20 | 63.75 | 63.65 | 63.75 | 63.75 | 0.16% | 0.1 |
| 2025-12-19 | 63.69 | 63.48 | 63.87 | 63.65 | 0.13% | 0.08 |
| 2025-12-18 | 63.48 | 63.28 | 63.78 | 63.57 | 0.13% | 0.08 |
US Cotton در روز جاری
| Vota | Tempo | Importo Cambia | Variazione % |
Importo Cambia in
Ieri
|
% Variazione a
Ieri
|
|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 23:06:19 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 23:05:23 | 0.03 | 0.05% | 0.04 | 0.06% |
| 64.28 | 23:03:22 | 0.04 | 0.06% | 0.07 | 0.11% |
| 64.32 | 23:02:22 | 0.01 | 0.02% | 0.03 | 0.05% |
| 64.31 | 23:01:34 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.32 | 23:00:32 | 0.03 | 0.05% | 0.03 | 0.05% |
| 64.29 | 22:59:16 | 0.05 | 0.08% | 0.06 | 0.09% |
| 64.34 | 22:58:16 | 0.06 | 0.09% | 0.01 | 0.02% |
| 64.28 | 22:57:21 | 0.03 | 0.05% | 0.07 | 0.11% |
| 64.31 | 22:48:17 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:47:18 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 22:41:20 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:40:29 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 22:31:36 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:29:16 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 22:27:16 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:26:17 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 22:23:22 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:22:26 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 22:20:32 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:18:29 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 22:11:19 | 0.01 | 0.02% | 0.04 | 0.06% |
| 64.3 | 22:10:23 | 0.01 | 0.02% | 0.05 | 0.08% |
| 64.31 | 21:44:21 | 0.13 | 0.20% | 0.04 | 0.06% |
| 64.44 | 21:43:22 | 0.13 | 0.20% | 0.09 | 0.14% |

Commenti US Cotton