Decred در یک نگاه 16:50:24
Proprietà | Importi |
---|---|
Last | 14.42 |
Rate | 11,903,700 |
High | 14.51 |
Low | 14.04 |
Max Fluctuation | 0.15 |
Max Fluctuation % | 0.28% |
Open | 14.06 |
Time | 16:50:24 |
Yesterday | 14.05 |
Change % | 2.63% |
Change | 0.37 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Decred
Inserite limporto del vostro capitale per sostituire il risultato del confronto con altri mercati negli importi attuali
Oro |
---|
971 USD |
Moneta |
---|
971 USD |
USD |
---|
925 USD |
Euro |
---|
989 USD |
نوسانات Decred در روز جاری
Prestazioni Decred
Uno Settimana | 0.76 | 5.0066% | 2025-05-11 |
Uno Mese | 2.71 | 23.1426% | 2025-04-18 |
Sei Mese | 0.76 | 5.5637% | 2024-11-18 |
Uno Anno | 6.3976 | 30.7316% | 2024-05-18 |
Tre Anno | 22.0474 | 60.4579% | 2022-05-18 |
میانگین متحرک (EMA) Decred
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile (EMA) | 5 Giorno | 14.45 |
Media mobile (EMA) | 10 Giorno | 14.42 |
Media mobile (EMA) | 20 Giorno | 14.08 |
Media mobile (EMA) | 30 Giorno | 13.60 |
Media mobile (EMA) | 50 Giorno | 13.07 |
Media mobile (EMA) | 100 Giorno | 12.66 |
Media mobile (EMA) | 200 Giorno | 13.25 |
میانگین متحرک (SMA) Decred
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile semplice (SMA) | 5 Giorno | 14.55 |
Media mobile semplice (SMA) | 10 Giorno | 14.60 |
Media mobile semplice (SMA) | 20 Giorno | 13.79 |
Media mobile semplice (SMA) | 30 Giorno | 13.56 |
Media mobile semplice (SMA) | 50 Giorno | 12.86 |
Media mobile semplice (SMA) | 100 Giorno | 12.57 |
Media mobile semplice (SMA) | 200 Giorno | 13.91 |
سطوح Supporto e resistenza Decred
Livelli | Classico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto 3 (S3) | 13.66 | 13.85 | 13.83 | 13.35 | - |
Supporto 2 (S2) | 13.85 | 14.03 | 13.87 | 13.69 | - |
Supporto 1 (S1) | 14.13 | 14.14 | 13.91 | 13.82 | 14.23 |
Punto di perno (PP) | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.16 | 14.37 |
Resistenza 1 (R1) | 14.60 | 14.50 | 14.92 | 14.29 | 14.7 |
Resistenza 2 (R2) | 14.79 | 14.61 | 14.96 | 14.63 | - |
Resistenza 3 (R3) | 15.07 | 14.79 | 15.00 | 14.76 | - |

موتوم فایننس؛ توکن ارزانقیمت با پشتوانه واقعی در بازار پرهیاهوی کریپتو

ریزش طلا و نقره ادامه دارد؟

چهرهها: مایکل گن (Michael Gan)

تب داغ کدکسِ OpenAI و میمکوین مایند آف پپه

تحلیل تکنیکال اتریوم 28 اردیبهشت

تحلیلگر مطرح: بیتکوین در وضعیت فعلی پرریسکتر از آلتکوینهاست

کاهش شاخص دلار، قطعی شد

بازار رمزارزها زیر ذرهبین: چشمانداز SOL، SUI و HBAR در هفته پیشرو

استیبلکوین: لیفت دلار (Lift Dollar)

تحلیل تکنیکال بیت کوین 28 اردیبهشت

سه رمزارز با پتانسیل رشد ۵ تا ۲۳ برابری طی شش ماه آینده

نفت در مسیر یک صعود هفتگی

چالشهای همکاری هوش مصنوعی و کریپتو در پروژه شبکه جهانی

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 28 اردیبهشت

کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده چگونه جایگاه بیتکوین را تقویت میکند؟

تحلیل تکنیکال دلار 28 اردیبهشت

ظهور رمزارزهای قانونی: بازی بلندمدت در دنیای کریپتو در حال تغییر است

روند نزولی در بازار کالا، همهگیر شد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 28 اردیبهشت

اعترافات صریح «شرور رمزارزی»؛ راهاندازی بیش از ۱۰۰ میمکوین با هدف راگپول
نمودار کندلاستیک Decred در روز جاری
نمودار نوسان Decred در همه ادوار
گزارشات Decred
در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟
قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14.51 دلار
قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 با رقم 14.72 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.03 درصدی یا 0.3 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دیکرید چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.955307 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.2 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 20.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Decred
قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14.04 دلار
قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 1.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 55.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 23.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 17.81 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Decred
Storia | Apertura | Basso | HIgh | Ultimo | Variazione % | Cambia |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 14.19 | 13.87 | 14.25 | 14.04 | 1.99% | 0.28 |
2025-05-16 | 14.30 | 14.08 | 14.92 | 14.32 | 0.14% | 0.02 |
2025-05-15 | 14.89 | 14.04 | 14.95 | 14.30 | 4.27% | 0.61 |
2025-05-14 | 15.22 | 14.75 | 15.27 | 14.91 | 1.95% | 0.29 |
2025-05-13 | 14.88 | 14.49 | 15.27 | 15.20 | 3.26% | 0.48 |
2025-05-12 | 15.15 | 14.65 | 15.61 | 14.72 | 3.13% | 0.46 |
2025-05-11 | 15.22 | 14.82 | 15.48 | 15.18 | 0.40% | 0.06 |
2025-05-10 | 14.42 | 14.42 | 15.29 | 15.12 | 4.64% | 0.67 |
2025-05-09 | 13.83 | 13.83 | 14.85 | 14.45 | 4.79% | 0.66 |
2025-05-08 | 12.92 | 12.91 | 13.83 | 13.79 | 6.65% | 0.86 |
2025-05-07 | 12.21 | 12.08 | 12.98 | 12.93 | 5.38% | 0.66 |
2025-05-06 | 12.51 | 12.07 | 12.64 | 12.27 | 2.44% | 0.3 |
2025-05-05 | 12.34 | 12.12 | 12.69 | 12.57 | 1.95% | 0.24 |
2025-05-04 | 12.38 | 12.22 | 12.50 | 12.33 | 0.49% | 0.06 |
2025-05-03 | 12.56 | 12.16 | 12.86 | 12.39 | 1.29% | 0.16 |
2025-05-02 | 12.88 | 12.11 | 13.19 | 12.55 | 3.03% | 0.38 |
2025-05-01 | 12.42 | 12.25 | 13.17 | 12.93 | 8.43% | 1.09 |
2025-04-30 | 13.98 | 11.74 | 14.14 | 14.02 | 0.43% | 0.06 |
2025-04-29 | 13.91 | 13.88 | 14.21 | 13.96 | 0.07% | 0.01 |
2025-04-28 | 13.87 | 13.52 | 14.24 | 13.95 | 0.94% | 0.13 |
2025-04-27 | 14.19 | 13.58 | 14.28 | 13.82 | 3.33% | 0.46 |
2025-04-26 | 14.24 | 14.11 | 14.47 | 14.28 | 0.78% | 0.11 |
2025-04-25 | 13.52 | 13.40 | 14.38 | 14.17 | 5.83% | 0.78 |
2025-04-24 | 13.53 | 12.78 | 13.84 | 13.39 | 0.07% | 0.01 |
2025-04-23 | 12.98 | 12.98 | 13.74 | 13.40 | 0.07% | 0.01 |
Decred در روز جاری
Vota | Tempo | Importo Cambia | Variazione % |
Importo Cambia in
Ieri
|
% Variazione a
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
14.42 | 16:50:24 | 0.03 | 0.21% | 0.37 | 2.63% |
14.45 | 16:46:33 | 0.07 | 0.49% | 0.4 | 2.85% |
14.38 | 16:46:22 | 0.09 | 0.63% | 0.33 | 2.35% |
14.47 | 16:41:37 | 0.02 | 0.14% | 0.42 | 2.99% |
14.45 | 16:36:42 | 0.02 | 0.14% | 0.4 | 2.85% |
14.43 | 16:32:38 | 0.01 | 0.07% | 0.38 | 2.70% |
14.42 | 16:26:40 | 0.03 | 0.21% | 0.37 | 2.63% |
14.39 | 16:23:35 | 0.02 | 0.14% | 0.34 | 2.42% |
14.37 | 16:14:34 | 0.01 | 0.07% | 0.32 | 2.28% |
14.38 | 16:06:51 | 0.02 | 0.14% | 0.33 | 2.35% |
14.36 | 16:04:47 | 0.1 | 0.70% | 0.31 | 2.21% |
14.46 | 16:01:58 | 0.09 | 0.63% | 0.41 | 2.92% |
14.37 | 15:55:42 | 0.03 | 0.21% | 0.32 | 2.28% |
14.40 | 15:46:28 | 0.01 | 0.07% | 0.35 | 2.49% |
14.41 | 15:37:20 | - | - | 0.36 | 2.56% |
14.41 | 15:36:26 | 0.01 | 0.07% | 0.36 | 2.56% |
14.40 | 15:28:03 | 0.01 | 0.07% | 0.35 | 2.49% |
14.41 | 15:26:00 | 0.02 | 0.14% | 0.36 | 2.56% |
14.43 | 15:20:03 | 0.03 | 0.21% | 0.38 | 2.70% |
14.46 | 15:12:47 | 0.02 | 0.14% | 0.41 | 2.92% |
14.48 | 15:03:25 | 0.01 | 0.07% | 0.43 | 3.06% |
14.49 | 14:56:01 | 0.01 | 0.07% | 0.44 | 3.13% |
14.48 | 14:55:02 | 0.02 | 0.14% | 0.43 | 3.06% |
14.50 | 14:47:05 | - | - | 0.45 | 3.20% |
14.50 | 14:46:00 | 0.03 | 0.21% | 0.45 | 3.20% |
Commenti Decred