Neo در یک نگاه 14:47:01
Proprietà | Importi |
---|---|
Last | 10.22 |
Rate | 6,075,800 |
High | 10.24 |
Low | 9.68 |
Max Fluctuation | 0.11 |
Max Fluctuation % | 0.99% |
Open | 9.75 |
Time | 14:47:01 |
Yesterday | 9.75 |
Change % | 4.82% |
Change | 0.47 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Neo
Inserite limporto del vostro capitale per sostituire il risultato del confronto con altri mercati negli importi attuali
Oro |
---|
1,110 USD |
Moneta |
---|
1,105 USD |
USD |
---|
963 USD |
Euro |
---|
1,038 USD |
نوسانات Neo در روز جاری
Prestazioni Neo
Uno Settimana | 0.48 | 4.9281% | 2024-09-13 |
Uno Mese | 0.08 | 0.7890% | 2024-08-20 |
Sei Mese | 4.5277 | 30.7012% | 2024-03-20 |
Uno Anno | 2.6926 | 35.7715% | 2023-09-20 |
Tre Anno | 31.1043 | 75.2688% | 2021-09-20 |
میانگین متحرک (EMA) Neo
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile (EMA) | 5 Giorno | 9.43 |
Media mobile (EMA) | 10 Giorno | 9.48 |
Media mobile (EMA) | 20 Giorno | 9.49 |
Media mobile (EMA) | 30 Giorno | 9.66 |
Media mobile (EMA) | 50 Giorno | 9.75 |
Media mobile (EMA) | 100 Giorno | 10.52 |
Media mobile (EMA) | 200 Giorno | 12.67 |
میانگین متحرک (SMA) Neo
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile semplice (SMA) | 5 Giorno | 9.36 |
Media mobile semplice (SMA) | 10 Giorno | 9.49 |
Media mobile semplice (SMA) | 20 Giorno | 9.45 |
Media mobile semplice (SMA) | 30 Giorno | 9.75 |
Media mobile semplice (SMA) | 50 Giorno | 9.66 |
Media mobile semplice (SMA) | 100 Giorno | 10.44 |
Media mobile semplice (SMA) | 200 Giorno | 13.39 |
سطوح Supporto e resistenza Neo
Livelli | Classico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto 3 (S3) | 9.29 | 9.48 | 9.52 | 8.91 | - |
Supporto 2 (S2) | 9.48 | 9.70 | 9.56 | 9.29 | - |
Supporto 1 (S1) | 9.85 | 9.83 | 9.61 | 9.47 | 9.95 |
Punto di perno (PP) | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 9.85 | 10.09 |
Resistenza 1 (R1) | 10.41 | 10.26 | 10.82 | 10.03 | 10.51 |
Resistenza 2 (R2) | 10.60 | 10.39 | 10.87 | 10.41 | - |
Resistenza 3 (R3) | 10.97 | 10.60 | 10.92 | 10.59 | - |
دلار استرالیا/دلار خریداران را جذب کرد
نقره، رگه باخت را متوقف کرد
رشد دلار، حرکت ارزهای آسیایی را محدود کرد
معاملات یورو/دلار، ثابت و بدون نوسان
نگرانیهای تقاضا، حامی نفت نبود
آیا طلا به اصلاح نزولی دست میزند؟
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
نمودار کندلاستیک Neo در روز جاری
نمودار نوسان Neo در همه ادوار
گزارشات Neo
در حال حاضر قیمت نئو چقدر می باشد؟
قیمت نئو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
10.24 دلار
قیمت نئو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نئو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 24 شهریور 1403 با رقم 9.63 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.12 درصدی یا 0.59 دلار نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نئو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نئو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.754615 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نئو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به نئو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 38.74 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Neo
قیمت نئو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نئو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9.68 دلار
قیمت نئو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نئو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نئو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 0.58 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Neo
Storia | Apertura | Basso | HIgh | Ultimo | Variazione % | Cambia |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 9.28 | 9.22 | 9.81 | 9.74 | 5.75% | 0.53 |
2024-09-18 | 9.31 | 8.96 | 9.38 | 9.21 | 1.30% | 0.12 |
2024-09-17 | 9.09 | 9.05 | 9.51 | 9.33 | 2.19% | 0.2 |
2024-09-16 | 9.39 | 9.08 | 9.40 | 9.13 | 3.07% | 0.28 |
2024-09-15 | 9.62 | 9.39 | 9.69 | 9.41 | 2.34% | 0.22 |
2024-09-14 | 9.76 | 9.58 | 9.81 | 9.63 | 1.14% | 0.11 |
2024-09-13 | 9.59 | 9.44 | 9.84 | 9.74 | 1.78% | 0.17 |
2024-09-12 | 9.51 | 9.33 | 9.66 | 9.57 | 0.53% | 0.05 |
2024-09-11 | 9.66 | 9.19 | 9.66 | 9.52 | 1.26% | 0.12 |
2024-09-10 | 9.48 | 9.28 | 9.66 | 9.64 | 1.80% | 0.17 |
2024-09-09 | 9.20 | 9.20 | 9.58 | 9.47 | 2.82% | 0.26 |
2024-09-08 | 9.14 | 9.02 | 9.40 | 9.21 | 0.88% | 0.08 |
2024-09-07 | 8.90 | 8.73 | 9.28 | 9.13 | 2.24% | 0.2 |
2024-09-06 | 9.35 | 8.93 | 9.53 | 8.93 | 4.59% | 0.41 |
2024-09-05 | 9.58 | 9.31 | 9.70 | 9.34 | 2.36% | 0.22 |
2024-09-04 | 9.48 | 9.00 | 9.70 | 9.56 | 0.74% | 0.07 |
2024-09-03 | 9.63 | 9.36 | 9.97 | 9.49 | 1.37% | 0.13 |
2024-09-02 | 9.57 | 9.18 | 9.65 | 9.62 | 0.42% | 0.04 |
2024-09-01 | 9.84 | 9.39 | 9.91 | 9.58 | 2.61% | 0.25 |
2024-08-31 | 10.00 | 9.79 | 10.43 | 9.83 | 1.12% | 0.11 |
2024-08-30 | 9.67 | 9.61 | 10.31 | 9.94 | 2.90% | 0.28 |
2024-08-29 | 9.72 | 9.60 | 10.05 | 9.66 | 0.72% | 0.07 |
2024-08-28 | 10.34 | 9.44 | 10.34 | 9.73 | 6.17% | 0.6 |
2024-08-27 | 10.42 | 10.23 | 10.61 | 10.33 | 0.77% | 0.08 |
2024-08-26 | 10.72 | 10.35 | 10.90 | 10.41 | 0.77% | 0.08 |
Neo در روز جاری
Vota | Tempo | Importo Cambia | Variazione % |
Importo Cambia in
Ieri
|
% Variazione a
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
10.22 | 14:47:01 | 0.01 | 0.10% | 0.47 | 4.82% |
10.23 | 14:44:38 | 0.03 | 0.29% | 0.48 | 4.92% |
10.20 | 14:42:48 | 0.02 | 0.20% | 0.45 | 4.62% |
10.18 | 14:41:50 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.19 | 14:38:36 | 0.01 | 0.10% | 0.44 | 4.51% |
10.18 | 14:37:08 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.19 | 14:34:37 | 0.01 | 0.10% | 0.44 | 4.51% |
10.18 | 14:32:38 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.17 | 14:29:07 | 0.01 | 0.10% | 0.42 | 4.31% |
10.18 | 14:23:52 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.19 | 14:23:28 | 0.01 | 0.10% | 0.44 | 4.51% |
10.18 | 14:22:31 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.19 | 14:16:07 | 0.01 | 0.10% | 0.44 | 4.51% |
10.18 | 14:13:59 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.17 | 14:09:52 | 0.03 | 0.29% | 0.42 | 4.31% |
10.20 | 14:09:35 | 0.03 | 0.29% | 0.45 | 4.62% |
10.17 | 14:07:42 | 0.01 | 0.10% | 0.42 | 4.31% |
10.18 | 14:04:38 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.19 | 13:57:53 | 0.01 | 0.10% | 0.44 | 4.51% |
10.18 | 13:52:40 | 0.01 | 0.10% | 0.43 | 4.41% |
10.17 | 13:49:13 | 0.02 | 0.20% | 0.42 | 4.31% |
10.19 | 13:47:35 | 0.01 | 0.10% | 0.44 | 4.51% |
10.20 | 13:43:34 | 0.01 | 0.10% | 0.45 | 4.62% |
10.19 | 13:38:13 | 0.02 | 0.20% | 0.44 | 4.51% |
10.17 | 13:35:32 | 0.01 | 0.10% | 0.42 | 4.31% |
Commenti Neo