Gold در یک نگاه 14:27:36
Proprietà | Importi |
---|---|
Last | 2,613.36 |
High | 2,613.61 |
Low | 2,585.23 |
Max Fluctuation | 6.06 |
Max Fluctuation % | 0.27% |
Open | 2,586.84 |
Time | 14:27:36 |
Yesterday | 2,586.84 |
Change % | 1.03% |
Change | 26.52 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Inserite limporto del vostro capitale per sostituire il risultato del confronto con altri mercati negli importi attuali
Oro |
---|
1,110 USD |
Moneta |
---|
1,105 USD |
USD |
---|
963 USD |
Euro |
---|
1,038 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Prestazioni Gold
Uno Settimana | 32.39 | 1.2550% | 2024-09-13 |
Uno Mese | 99.6210 | 3.9631% | 2024-08-20 |
Sei Mese | 427.4015 | 19.5521% | 2024-03-20 |
Uno Anno | 683.6762 | 35.4294% | 2023-09-20 |
Tre Anno | 849.4845 | 48.1601% | 2021-09-20 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile (EMA) | 5 Giorno | 2,575.95 |
Media mobile (EMA) | 10 Giorno | 2,558.27 |
Media mobile (EMA) | 20 Giorno | 2,540.29 |
Media mobile (EMA) | 30 Giorno | 2,523.21 |
Media mobile (EMA) | 50 Giorno | 2,501.22 |
Media mobile (EMA) | 100 Giorno | 2,436.40 |
Media mobile (EMA) | 200 Giorno | 2,321.19 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile semplice (SMA) | 5 Giorno | 2,575.13 |
Media mobile semplice (SMA) | 10 Giorno | 2,555.04 |
Media mobile semplice (SMA) | 20 Giorno | 2,529.94 |
Media mobile semplice (SMA) | 30 Giorno | 2,519.20 |
Media mobile semplice (SMA) | 50 Giorno | 2,478.74 |
Media mobile semplice (SMA) | 100 Giorno | 2,415.49 |
Media mobile semplice (SMA) | 200 Giorno | 2,277.46 |
سطوح Supporto e resistenza Gold
Livelli | Classico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto 3 (S3) | 2,566.14 | 2,575.68 | 2,577.88 | 2,544.27 | - |
Supporto 2 (S2) | 2,575.68 | 2,586.52 | 2,580.25 | 2,564.75 | - |
Supporto 1 (S1) | 2,594.52 | 2,593.22 | 2,582.61 | 2,572.65 | 2,599.29 |
Punto di perno (PP) | 2,604.06 | 2,604.06 | 2,604.06 | 2,593.13 | 2,606.45 |
Resistenza 1 (R1) | 2,622.90 | 2,614.90 | 2,644.10 | 2,601.03 | 2,627.67 |
Resistenza 2 (R2) | 2,632.44 | 2,621.60 | 2,646.46 | 2,621.51 | - |
Resistenza 3 (R3) | 2,651.28 | 2,632.44 | 2,648.83 | 2,629.41 | - |
دلار استرالیا/دلار خریداران را جذب کرد
نقره، رگه باخت را متوقف کرد
رشد دلار، حرکت ارزهای آسیایی را محدود کرد
معاملات یورو/دلار، ثابت و بدون نوسان
نگرانیهای تقاضا، حامی نفت نبود
آیا طلا به اصلاح نزولی دست میزند؟
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,613.61 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 24 شهریور 1403 با رقم 2,576.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.43 درصدی یا 36.86 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.196006 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 36.14 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,585.23 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.03 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
Storia | Apertura | Basso | HIgh | Ultimo | Variazione % | Cambia |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 2,557.47 | 2,552.19 | 2,593.56 | 2,588.27 | 1.20% | 30.59 |
2024-09-18 | 2,569.81 | 2,547.91 | 2,600.16 | 2,557.68 | 0.49% | 12.56 |
2024-09-17 | 2,582.55 | 2,561.31 | 2,586.43 | 2,570.24 | 0.50% | 12.74 |
2024-09-16 | 2,578.43 | 2,576.50 | 2,589.32 | 2,582.98 | 0.25% | 6.48 |
2024-09-14 | 2,580.22 | 2,576.50 | 2,580.84 | 2,576.50 | 0.17% | 4.47 |
2024-09-13 | 2,559.51 | 2,556.94 | 2,585.88 | 2,580.97 | 0.85% | 21.74 |
2024-09-12 | 2,512.98 | 2,511.11 | 2,559.31 | 2,559.23 | 1.80% | 45.34 |
2024-09-11 | 2,516.41 | 2,502.19 | 2,528.30 | 2,513.89 | 0.09% | 2.21 |
2024-09-10 | 2,506.49 | 2,500.43 | 2,518.35 | 2,516.10 | 0.46% | 11.4799 |
2024-09-09 | 2,497.1101 | 2,485.7200 | 2,505.1499 | 2,504.6201 | 0.03% | 0.7699 |
2024-09-08 | 2,497.0500 | 2,495.7300 | 2,498.3401 | 2,496.9299 | 0.78% | 19.4302 |
2024-09-06 | 2,497.3350 | 2,485.2151 | 2,529.2749 | 2,516.3601 | - | 0.041 |
2024-09-05 | 2,495.4951 | 2,493.7649 | 2,523.5449 | 2,516.3191 | 0.86% | 21.4771 |
2024-09-04 | 2,492.9399 | 2,471.9500 | 2,500.1951 | 2,494.8420 | 0.08% | 2.0771 |
2024-09-03 | 2,500.4951 | 2,473.25 | 2,506.4351 | 2,492.7649 | 0.26% | 6.5251 |
2024-09-02 | 2,502.7351 | 2,490.1350 | 2,507.4951 | 2,499.2900 | 0.15% | 3.7422 |
2024-08-30 | 2,520.8899 | 2,494.3650 | 2,527.0750 | 2,503.0322 | 0.72% | 18.145 |
2024-08-29 | 2,504.6450 | 2,503.6450 | 2,528.7700 | 2,521.1772 | 0.76% | 18.9277 |
2024-08-28 | 2,522.7400 | 2,493.6550 | 2,529.1494 | 2,502.2495 | 0.89% | 22.3162 |
2024-08-27 | 2,518.3049 | 2,503.4099 | 2,526.2749 | 2,524.5657 | 0.31% | 7.6807 |
2024-08-26 | 2,511.4299 | 2,508.7100 | 2,527.7649 | 2,516.8850 | 0.19% | 4.8123 |
2024-08-23 | 2,482.2000 | 2,481.2000 | 2,518.4451 | 2,512.0728 | 1.16% | 28.7778 |
2024-08-22 | 2,512.4951 | 2,470.8582 | 2,514.8191 | 2,483.2949 | 1.15% | 28.6543 |
2024-08-21 | 2,512.8201 | 2,494.1499 | 2,520.0908 | 2,511.9492 | 1.15% | 28.6543 |
Gold در روز جاری
Vota | Tempo | Importo Cambia | Variazione % |
Importo Cambia in
Ieri
|
% Variazione a
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
2,613.36 | 14:27:36 | 1.43 | 0.05% | 26.52 | 1.03% |
2,611.93 | 14:27:31 | 1.43 | 0.05% | 25.09 | 0.97% |
2,613.36 | 14:27:07 | 0.16 | 0.01% | 26.52 | 1.03% |
2,613.2 | 14:26:58 | 0.16 | 0.01% | 26.36 | 1.02% |
2,613.36 | 14:26:39 | 0.16 | 0.01% | 26.52 | 1.03% |
2,613.2 | 14:26:26 | 1.54 | 0.06% | 26.36 | 1.02% |
2,611.66 | 14:26:15 | 1.54 | 0.06% | 24.82 | 0.96% |
2,613.2 | 14:25:53 | 0.41 | 0.02% | 26.36 | 1.02% |
2,613.61 | 14:25:44 | 0.41 | 0.02% | 26.77 | 1.03% |
2,613.2 | 14:25:34 | 0.41 | 0.02% | 26.36 | 1.02% |
2,613.61 | 14:25:08 | 1.95 | 0.07% | 26.77 | 1.03% |
2,611.66 | 14:25:05 | 1.95 | 0.07% | 24.82 | 0.96% |
2,613.61 | 14:25:00 | 1.68 | 0.06% | 26.77 | 1.03% |
2,611.93 | 14:23:57 | 0.27 | 0.01% | 25.09 | 0.97% |
2,611.66 | 14:23:20 | 0.18 | 0.01% | 24.82 | 0.96% |
2,611.84 | 14:23:13 | 0.18 | 0.01% | 25 | 0.97% |
2,611.66 | 14:22:30 | 0.02 | - | 24.82 | 0.96% |
2,611.64 | 14:22:15 | 0.02 | - | 24.8 | 0.96% |
2,611.66 | 14:21:21 | 0.18 | 0.01% | 24.82 | 0.96% |
2,611.84 | 14:21:07 | 0.07 | - | 25 | 0.97% |
2,611.77 | 14:20:59 | 0.07 | - | 24.93 | 0.96% |
2,611.84 | 14:20:57 | 0.74 | 0.03% | 25 | 0.97% |
2,611.1 | 14:20:25 | 0.54 | 0.02% | 24.26 | 0.94% |
2,611.64 | 14:20:08 | 0.5 | 0.02% | 24.8 | 0.96% |
2,611.14 | 14:20:02 | 0.5 | 0.02% | 24.3 | 0.94% |
Commenti Gold