WIG20 در یک نگاه 14:35:55
Proprietà | Importi |
---|---|
Last | 2,297.46 |
High | 2,327.12 |
Low | 2,296.19 |
Max Fluctuation | 22.85 |
Max Fluctuation % | 0.28% |
Open | 2,325.29 |
Time | 14:35:55 |
Yesterday | 2,326.8 |
Change % | 1.28% |
Change | 29.34 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در WIG20
Inserite limporto del vostro capitale per sostituire il risultato del confronto con altri mercati negli importi attuali
Oro |
---|
1,110 USD |
Moneta |
---|
1,105 USD |
USD |
---|
963 USD |
Euro |
---|
1,038 USD |
نوسانات WIG20 در روز جاری
Prestazioni WIG20
Uno Settimana | 39.16 | 1.6759% | 2024-09-13 |
Uno Mese | 85.9699 | 3.6070% | 2024-08-20 |
Sei Mese | 43.8901 | 1.8746% | 2024-03-20 |
Uno Anno | 321.8901 | 16.2935% | 2023-09-20 |
Tre Anno | 24.9400 | 1.0975% | 2021-09-20 |
میانگین متحرک (EMA) WIG20
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile (EMA) | 5 Giorno | 2,326.74 |
Media mobile (EMA) | 10 Giorno | 2,319.65 |
Media mobile (EMA) | 20 Giorno | 2,344.05 |
Media mobile (EMA) | 30 Giorno | 2,334.85 |
Media mobile (EMA) | 50 Giorno | 2,387.21 |
Media mobile (EMA) | 100 Giorno | 2,416.24 |
Media mobile (EMA) | 200 Giorno | 2,396.54 |
میانگین متحرک (SMA) WIG20
Indicatore | Arco di tempo | Importo |
---|---|---|
Media mobile semplice (SMA) | 5 Giorno | 2,323.94 |
Media mobile semplice (SMA) | 10 Giorno | 2,314.56 |
Media mobile semplice (SMA) | 20 Giorno | 2,354.76 |
Media mobile semplice (SMA) | 30 Giorno | 2,359.94 |
Media mobile semplice (SMA) | 50 Giorno | 2,379.46 |
Media mobile semplice (SMA) | 100 Giorno | 2,445.46 |
Media mobile semplice (SMA) | 200 Giorno | 2,400.72 |
سطوح Supporto e resistenza WIG20
Livelli | Classico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Supporto 3 (S3) | 2,255.79 | 2,275.99 | 2,258.79 | 2,278.89 | - |
Supporto 2 (S2) | 2,275.99 | 2,287.80 | 2,261.37 | 2,287.54 | - |
Supporto 1 (S1) | 2,286.72 | 2,295.10 | 2,263.95 | 2,309.82 | 2,281.36 |
Punto di perno (PP) | 2,306.92 | 2,306.92 | 2,306.92 | 2,318.47 | 2,304.24 |
Resistenza 1 (R1) | 2,317.65 | 2,318.73 | 2,330.96 | 2,340.75 | 2,312.29 |
Resistenza 2 (R2) | 2,337.85 | 2,326.03 | 2,333.54 | 2,349.40 | - |
Resistenza 3 (R3) | 2,348.58 | 2,337.85 | 2,336.12 | 2,371.68 | - |
دلار استرالیا/دلار خریداران را جذب کرد
نقره، رگه باخت را متوقف کرد
رشد دلار، حرکت ارزهای آسیایی را محدود کرد
معاملات یورو/دلار، ثابت و بدون نوسان
نگرانیهای تقاضا، حامی نفت نبود
آیا طلا به اصلاح نزولی دست میزند؟
قیمت XRP آماده یک «رالی بزرگ» است
دلار/ین سقوط کرد!
نقره و پلاتین، یک گام عقبتر از طلا
معاملات شاخص دلار، در حاشیه
آیا طلا به رکورد قبلی خواهد رسید؟
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
اوضاع BTC ،DOGE و SHIB چگونه است؟
عقبنشینی دلار، منبع الهام ارزها شد
کاهش بهای نفت علیرغم انتظارات
طلا برای خریداران نزولی جذاب شد
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
نمودار کندلاستیک WIG20 در روز جاری
نمودار نوسان WIG20 در همه ادوار
گزارشات WIG20
در حال حاضر قیمت WIG20 چقدر می باشد؟
قیمت WIG20 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,327.12 دلار
قیمت WIG20 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر WIG20 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 شهریور 1403 با رقم 2,294.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.11 درصدی یا 2.7 دلار WIG20 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت WIG20 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در WIG20 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به WIG20 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.004728 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به WIG20، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.84 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات WIG20
قیمت WIG20 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت WIG20 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,296.19 دلار
قیمت WIG20 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت WIG20 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید WIG20 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 4.33 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای WIG20
Storia | Apertura | Basso | HIgh | Ultimo | Variazione % | Cambia |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 2,323.68 | 2,316.25 | 2,334.55 | 2,326.80 | - | 0.11 |
2024-09-18 | 2,336.31 | 2,318.60 | 2,342.32 | 2,326.69 | 0.35% | 8.17 |
2024-09-17 | 2,308.49 | 2,308.49 | 2,340.79 | 2,334.86 | 1.75% | 40.1 |
2024-09-16 | 2,315.81 | 2,294.76 | 2,336.62 | 2,294.76 | 1.82% | 41.86 |
2024-09-13 | 2,305.91 | 2,302.21 | 2,338.10 | 2,336.62 | 1.84% | 42.3 |
2024-09-12 | 2,298.03 | 2,291.69 | 2,310.45 | 2,294.32 | 1.41% | 31.99 |
2024-09-11 | 2,294.10 | 2,262.33 | 2,294.10 | 2,262.33 | 2% | 45.21 |
2024-09-10 | 2,330.89 | 2,302.70 | 2,330.89 | 2,307.54 | 1.01% | 23.3499 |
2024-09-09 | 2,331.7300 | 2,319.0901 | 2,338.7900 | 2,330.8899 | - | 0.0001 |
2024-09-06 | 2,367.0901 | 2,316.9399 | 2,375.1499 | 2,318.2000 | 2.32% | 53.74 |
2024-09-05 | 2,397.9199 | 2,365.1499 | 2,414.75 | 2,371.9399 | 1.31% | 31.1802 |
2024-09-04 | 2,389.0601 | 2,378.6599 | 2,405.9399 | 2,403.1201 | 0.27% | 6.3799 |
2024-09-03 | 2,454.5801 | 2,409.50 | 2,457.6599 | 2,409.50 | 1.93% | 46.5701 |
2024-09-02 | 2,404.7100 | 2,388.3201 | 2,467.2300 | 2,456.0701 | 1.82% | 43.9102 |
2024-08-30 | 2,412.2400 | 2,392.8401 | 2,419.9900 | 2,412.1599 | 0.38% | 9.02 |
2024-08-29 | 2,384.3000 | 2,377.6899 | 2,409.5801 | 2,403.1399 | 0.81% | 19.2 |
2024-08-28 | 2,391.9399 | 2,367.9600 | 2,396.2800 | 2,383.9399 | 0.52% | 12.28 |
2024-08-27 | 2,401.1899 | 2,367.5100 | 2,401.6299 | 2,396.2200 | 0.04% | 0.8401 |
2024-08-26 | 2,405.5100 | 2,385.2000 | 2,411.0801 | 2,395.3799 | 0.25% | 5.8701 |
2024-08-23 | 2,417.2600 | 2,394.2000 | 2,417.2600 | 2,401.25 | 0.05% | 1.2 |
2024-08-22 | 2,413.9299 | 2,394.9199 | 2,419.8899 | 2,400.0500 | 0.06% | 1.52 |
2024-08-21 | 2,388.3000 | 2,383.4600 | 2,405.75 | 2,401.5701 | 0.76% | 18.1401 |
2024-08-20 | 2,430.1699 | 2,381.3601 | 2,430.3201 | 2,383.4299 | 1.82% | 43.46 |
2024-08-19 | 2,417.4900 | 2,409.25 | 2,437.4600 | 2,426.8899 | 1.82% | 43.46 |
WIG20 در روز جاری
Vota | Tempo | Importo Cambia | Variazione % |
Importo Cambia in
Ieri
|
% Variazione a
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
2,297.46 | 14:35:55 | 0.39 | 0.02% | 29.34 | 1.28% |
2,297.85 | 13:55:51 | 1.66 | 0.07% | 28.95 | 1.26% |
2,296.19 | 13:35:42 | 3.18 | 0.14% | 30.61 | 1.33% |
2,299.37 | 13:15:49 | 4.17 | 0.18% | 27.43 | 1.19% |
2,303.54 | 12:55:46 | 2.95 | 0.13% | 23.26 | 1.01% |
2,306.49 | 12:35:43 | 7.16 | 0.31% | 20.31 | 0.88% |
2,299.33 | 12:15:46 | 4.62 | 0.20% | 27.47 | 1.19% |
2,303.95 | 11:55:38 | 22.85 | 0.99% | 22.85 | 0.99% |
2,326.8 | 11:35:47 | 0.32 | 0.01% | - | - |
2,327.12 | 11:15:45 | 1.83 | 0.08% | 0.32 | 0.01% |
2,325.29 | 10:55:47 | - | - | 1.51 | 0.06% |
Commenti WIG20